ยอดรายได้และการเติบโต

(ล้านบาท)

2564 2565 2566
รายได้จากการขายและให้บริการ 699.32 666.04 949.22
กำไรขั้นต้น 81.67 59.30 72.87
EBITDA 57.79 28.19 38.72
กำไรสุทธิ 30.22 5.49 2.77
อัตราส่วนกำไรขาดทุน
อัตราการเติบโตของรายได้ (22.17%) (4.76%) 42.52%
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ (33.44%) (81.84%) (49.61%)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย 11.68% 8.90% 7.68%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อยอดขาย 6.67% 7.47% 5.60%
% EBITDA 8.26% 4.23% 4.08%
อัตรากำไรสุทธิ 4.32% 0.82% 0.29%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 3.75% 0.66% 0.29%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 5.18% 0.94% 0.47%
2564 2565 2566
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 604.00 608.00 654.00
สินทรัพย์หมุนเวียน 639.00 659.00 704.00
สินทรัพย์รวม 832.00 828.00 964.00
หนี้สินหมุนเวียน 203.00 224.00 357.00
หนี้สินรวม 230.00 245.00 378.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น 602.00 583.00 586.00
อัตราส่วนฐานะการเงิน
จำนวนวันคงเหลือในลูกหนี้การค้า (วัน) 315.25 332.99 251.35
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 3.15 2.95 1.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) 0.38 0.42 0.65
2564 2565 2566
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.070 0.010 0.006
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.31 1.27 1.27